Componenta lotului divizionar al arbitrilor de volei din Bucuresti
Anul competitional 2018 / 2019
| Nr.crt. |
Nume |
Prenume |
Tel.acasa |
Tel.mobil |
Email |
Data Nasterii |
Categoria/anul |
Carnet nr. |
| 1 | Dragomir | Florin | | | | | Int/2002 | 436 |
| 2 | Niculescu | Sorina | | | | | Int/2002 | 431 |
| 3 | Stoica | Bogdan | | | | | Int/2009 | 1691 |
| 4 | Visan | Benone | | | | | Int/2008 | 1661 |
| 5 | Vasile-Bosi | Florin | | | | | Rep-/2015 | 786 |
| 6 | Coman | Mihai | | | | | Rep/2015 | 1232 |
| 7 | Cristea | Cristian | | | | | Rep/2015 | 1658 |
| 8 | Tudorache | Cosmin | | | | | Rep/2015 | 1639 |
| 9 | Covaci | Bogdan | | | | | 1-a/2002 | 500 |
| 10 | Chilimon | Laurentiu | | | | | 1-a/1997 | 182 |
| 11 | Jianu | Violeta | | | | | 1-a/2008 | 1168 |
| 12 | Prodana | Alexandru | | | | | 1-a/2008 | 1374 |
| 13 | Vasile | Razvan | | | | | 1-a/2006 | 1937 |
| 14 | Saulea | Georgiana | | | | | 1-a/2012 | 1555 |
| 15 | Berescu | Florin | | | | | 2-a/2006 | 1315 |
| 16 | Tolbaru | Stefan | | | | | 2-a/2006 | 1309 |
| 17 | Stan | Costin | | | | | 2-a/2010 | 1636 |
| 18 | Dan | Andrei | | | | | 2-a/2010 | 1809 |
| 19 | Toader | Robert | | | | | 2-a/2011 | 1944 |
| 20 | Stoica | Paul | | | | | 2-a/2009 | 1906 |
| 21 | Malinche | Mariana | | | | | 2-a/2013 | 1940 |
| 22 | Bolintis | Alexandru | | | | | 2-a/2013 | 1990 |
| 23 | Dediu | Gabriel | | | | | 1-a/2007 | 1677 |
| 24 | Masala | Anca | | | | | 2-a/2013 | 2020 |
| 25 | Iatan | Georgiana | | | | | 2-a/2013 | 1950 |
| 26 | Robescu | Valentin | | | | | 2-a/2013 | 1991 |
| 27 | Opincaru | Dumintru | | | | | 2-a/2009 | 1579 |
| 28 | Calendatu | Irina | | | | | 2-a/2011 | 0 |
| 29 | Dediu | Stefania | | | | | 2-a/2010 | 1821 |
| 30 | Drugau | Catalin | | | | | 2-a/2013 | 2043 |
| 31 | Barbu | Florin | | | | | 3-a/2013 | 2091 |
| 32 | Gheorghe | Adrian | | | | | 3a /2013 | 2088 |
| 33 | Bucheanu | Andreea | | | | | 2a /2016 | 2086 |
| 34 | Tanase | Razvan Marius | | | | | 3a /2014 | 0 |
| 35 | Draghicescu | Ruxandra | | | | | 2-a/2009 | 0 |
| 36 | Popescu | Eduard | | | | | 3a/2014 | 0 |
| 37 | Mocanu | Stefania | | | | | 3-a/2015 | 0 |
| 38 | Fatu | Vasile | | | | | 3-a/2015 | 0 |
| 39 | DIjmarescu | Cristina | | | | | 3-a/2015 | 0 |
| 40 | Ghitica | Alexandra | | | | | 3-a/2015 | 0 |
Arbitrii nedivizionari din Bucuresti
Anul competitional 2018 / 2019
| Nr.crt. |
Nume |
Prenume |
Tel.acasa |
Tel.mobil |
Email |
Data Nasterii |
Categoria/anul |
Carnet nr. |
| 1 | Cotoanta | Anghelus | | | | | Int/1997 | 8 |
| 2 | Stoica | Marian | | | | | Rep/1992 | 1662 |
| 3 | Lungu | Silvian | | | | | Int/1999 | |
| 4 | Stefan | Dorin | | | | | Rep/2005 | 1646 |
| 5 | Stan | Niculae | | | | | Int/2002 | 1652 |
| 6 | Mindru | Neculai | | | | | 1-a/1996 | 442 |
| 7 | Popescu | Gheorghe | | | | | Rep/2005 | 1640 |
| 8 | Elisei | Ionel | | | | | 3-a/2009 | 1938 |
| 9 | Anghel | Mihai | | | | | 3-a/2009 | 1946 |
| 10 | Mares | Mihai Gabriel | | | | | 2-a/2016 | 2089 |
| 11 | Dumitra | Maria | | | | | 3-a/2015
| |
| 12 | Frincu | Theodor | | | | | 3-a/2015 | |
| 13 | Grecu | Mirona | | | | | 3-a/2015 | |
| 14 | Constantin | Alexandra Gabriela | | | | | 4-a/2017 | |
| 15 | Tirnoveanu | Andrei | | | | | 3-a/2017 | |
| 16 | Dragomir | Doru Constantin | | | | | 3-a/2017 | |
| 17 | Cojocaru | Radu Mihail | | | | | 3-a/2017 | |
| 18 | Saulea | Loredana | | | | | 3-a/2018 | |
| 19 | Ungurian | Andreea | | | | | 4 a/2018 | |
| 20 | Turcan | Stefan | | | | | 4-a/2018
| |
| 21 | Rausche | Adrian | | | | | 4-a/2018 | |
| 22 | Preda | Anda | | | | | 4-a/2018 | |
| 23 | Moraru | Alexandru | | | | | 4-a/2018 | |
| 24 | Maris | Gheorghe | | | | | 4-a/2018 | |
| 25 | Hamzu | Irina | | | | | 4-a/2018 | |
| 26 | Dascalu | Cosmin | | | | | 4-a/2018 | |
| 27 | Cozonac | Mihai | | | | | 4-a/2018 | |
| 28 | Cocos | Stefan | | | | | 4-a/2018 | |